Perlu dailyers ketahui bahwa menghitung skor TOEFL yang benar bukan hanya sekedar menambahkan, ada beberapa langkah yang perlu selesaikan untuk mencapai skor akhir yang akurat? Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dailyers ambil untuk mendapatkan skor TOEFL.
- Hitung jawaban yang benar di setiap section (Listening, Structure & Written Expression, Reading).
- Perhatikan baik-baik nilai konversi dari jumlah jawaban yang benar (tabel.2)
- Nilai hasil konversi dijumlahkan
- Kemudian kalikan dengan angka 10, dan
- dibagi dengan angka 3
Bagi dailyers yang belum mengetahui skor TOEFL terendah pada angka 310 dan tertinggi 677. Semua angka ini dibagi menjadi beberapa tingkat kemampuan.
Table.1: level kemampuan
Tingkat dasar (elementary) | 310-420 |
Tingkat menengah bawah (low intermediate) | 420-480 |
Tingkat menengah atas (high intermediate) | 480-520 |
Tingkat mahir (advance) | 525-677 |
Tabel.2: Nilai Konversi
Jumlah Jawaban Benar | Konvresi Nilai | ||
Listening | Structure & Written Expression | Reading | |
50 | 68 | 67 | |
49 | 67 | 66 | |
48 | 66 | 65 | |
47 | 65 | 63 | |
46 | 63 | 61 | |
45 | 62 | 60 | |
44 | 61 | 59 | |
43 | 60 | 58 | |
42 | 59 | 57 | |
41 | 58 | 56 | |
40 | 57 | 68 | 55 |
39 | 57 | 67 | 54 |
38 | 56 | 65 | 54 |
37 | 55 | 63 | 53 |
36 | 54 | 61 | 52 |
35 | 54 | 60 | 52 |
34 | 53 | 58 | 51 |
33 | 52 | 57 | 50 |
32 | 52 | 56 | 49 |
31 | 51 | 55 | 48 |
30 | 51 | 54 | 48 |
29 | 50 | 53 | 47 |
28 | 49 | 52 | 46 |
27 | 49 | 51 | 46 |
26 | 48 | 50 | 45 |
25 | 48 | 49 | 44 |
24 | 47 | 48 | 43 |
23 | 47 | 47 | 43 |
22 | 46 | 46 | 42 |
21 | 45 | 45 | 41 |
20 | 45 | 44 | 40 |
19 | 44 | 43 | 39 |
18 | 43 | 42 | 38 |
17 | 42 | 41 | 37 |
16 | 41 | 40 | 36 |
15 | 41 | 40 | 35 |
14 | 39 | 38 | 34 |
13 | 38 | 37 | 32 |
12 | 37 | 36 | 31 |
11 | 35 | 35 | 30 |
10 | 33 | 33 | 29 |
9 | 32 | 31 | 28 |
8 | 32 | 29 | 28 |
7 | 31 | 27 | 27 |
6 | 30 | 26 | 26 |
5 | 29 | 25 | 25 |
4 | 28 | 23 | 24 |
3 | 27 | 22 | 23 |
2 | 26 | 21 | 23 |
1 | 25 | 20 | 22 |
0 | 24 | 20 | 21 |
Seperti yang dailyers ketahui, ada 50 pertanyaan di bagian listening, dengan skor total 31-68.
Structure and Written Expression memiliki 40 item soal dengan total skor 31-68, dan Reading memiliki 50 item soal dengan total skor 31-67.
Sekarang mari kita hitung perlahan skor TOEFL dengan cara yang benar.
Pada bagian listening dailyers memiliki 34 jawaban benar, 26 pada bagian structure and written expression dan 44 pada bagaian reading.
Kemudian konversikan nilai tersebut dengan table konversi diatas. Maka hasil yang didapatkan untuk listening = 53, structure and written expression = 50, dan reading = 59.
Jumlahkan hasil ke 3 section tersebut: 53+50+59 = 162
Jumlah hasil nilai konversi dikali 10 dan dibagi 3: 162 x 10 = 1.620/ 3 = 540
Hasil skor TOEFL dailyers berdasarkan perhitungan di atas yaitu 540 artinya kemampuan TOEFL dailyers masuk pada level mahir (advance)